Inter Turku
Veritas Stadion
UEFA Europa Conference League
UEFA Conference Leagueالترتيب المباشر
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | ± | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 3 | St. Truiden | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 4 | Panathinaikos | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 5 | Copenhagen | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 6 | Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 7 | Mjallby AIF | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 8 | Ajax | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 9 | Brann | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 10 | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 11 | Twente | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 12 | HNK Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 13 | Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 14 | Brighton | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 15 | Crvena Zvezda | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 16 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 17 | Pafos | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 18 | Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 19 | Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 20 | Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | Riga | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 23 | Lincoln Red Imps | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 24 | CSKA Sofia | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 25 | Nordsjaelland | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 26 | Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 27 | Aarhus | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 28 | Egnatia Rrogozhinë | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 29 | Getafe | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | |
| 30 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | |
| 31 | Iberia 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 32 | Heart Of Midlothian | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 33 | KuPS | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 34 | Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| 36 | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
- دوري المؤتمر الأوروبي