FC Nordsjaelland vs CSKA Sofia
Venue: Right to Dream Park
Standings
UEFA Conference League
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | Monaco | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 3 | Twente | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 4 | St. Truiden | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 5 | HNK Hajduk Split | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 6 | Brighton | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 7 | Copenhagen | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 8 | Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 9 | Mjallby AIF | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 10 | Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 11 | Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 12 | Borac Banja Luka | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 13 | Brann | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 14 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | Braga | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 16 | Gent | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 17 | Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 18 | Egnatia Rrogozhinë | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | Getafe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Nordsjaelland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Heart Of Midlothian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Universitatea Craiova | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Riga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Midtjylland | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 25 | Aarhus | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 26 | Kairat Almaty | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
| 27 | Jablonec | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | Crvena Zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | CSKA Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 30 | Pafos | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 31 | Thun | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 32 | Inter Club d'Escaldes | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 33 | Iberia 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 34 | Lincoln Red Imps | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 35 | KuPS | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 36 | Kauno Žalgiris | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
- Conference League