Celje vs Red Bull Salzburg
Stade: Stadion Z’dežele
Classement
UEFA Europa League
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvarosi TC | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | |
| 2 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | |
| 3 | Union St. Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | |
| 4 | Leverkusen | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | |
| 5 | Bournemouth | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 6 | Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 7 | Beşiktaş | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 8 | Lyon | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 9 | Olympiakos Piraeus | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 10 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 11 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 13 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 14 | Omonia Nicosia | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 15 | OFI | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 16 | Rennes | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
| 17 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
| 18 | Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 19 | Levski Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 20 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 21 | Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 22 | Jagiellonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 23 | Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 24 | Plzen | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 25 | Torreense | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 26 | CeljeEn cours, 2-1, Victoire | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 27 | Salzburg | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 28 | Ararat-Armenia | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | |
| 29 | R. Sociedad | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 30 | Lillestrom | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 31 | Hoffenheim | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 32 | Marseille | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | |
| 34 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | |
| 35 | Celta | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 36 | Celtic | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
- Ligue Europa